特色ある研究を継続的に行い教育・文化の向上発展及び地域に貢献している教育研究に対して助成しています。
※『令和8年度日教弘本部奨励金』の募集は終了しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
※『令和8年度日教弘本部奨励金』が下記のとおり決定しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
| 所属機関名 | 役職 | 申請者 | テーマ | 助成金額 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県立大学 | 准教授 | 田村 篤史 | AIが拓く一人ひとりの学びの可能性:数学の基礎でつまずく高校生のための個別最適化学習モデルの構築 | 850,000円 |
| 川崎医療福祉大学 | 講師 | 永田 美奈子 | 小学校音楽科におけるSEL(社会性と情動の学習)導入モデルの開発 | 527,000円 |
| 岡山大学 | 教授 | 吉利 宗久 | 大学生による小児がん等の病気療養児に対する学習支援活動の効果検証 | 670,000円 |
| 東洋大学 | 助教 | 長沼 久美子 | 小学校外国語科と小学校理科を融合させた教育課程の開発 | 980,000円 |
| 山形大学 | 講師 | 佐久間 大 | 中高探究学習における生成AI対話と教師フィードバックの調査研究」 | 775,000円 |
| 国立大学法人弘前大学 | 講師 | 益川 満治 | 学習者の情況を見立てる力の涵養に向けた内的簡易化による参加調整を企図したボールゲーム指導法の実践研究 | 820,000円 |
| 津田塾大学 | 准教授 | 古川 敦子 | 外国ルーツの子どもが抱える学習上の「困り感」への対応 −日本語指導と特別支援教育との協働の可能性− | 997,500円 |
| 筑波大学 | 支援コーディネーター | 西村 恵 | 発達障害児等の生活習慣(睡眠・食事・運動)の実態と保護者の健康意識に関する調査 | 758,488円 |
| 合計 | 6,377,988円 | |||
